GAP0402T
Neuer Artikel
Es ist Es sind 0 Artikel auf Lager Produkte auf Lager Es sind mehr als 10 Produkte auf Lager
Nicht auf Lager Produkt auf Bestellung verfügbar Lieferzeit : 2-3 Wochen
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Spark Exhaust racing KONIX EVO titan Slip-on Endschalldämpfer ohne ABE RSV4 | Tuono V4 2017-2024
DIESES PRODUKT ERFÜLLT NICHT DIE EINZUHALTENDEN ABGASNORMEN IM STRASSENGEBRAUCH.
Eigenschaften:
- Typ : Racing Slip-on Endschalldämpfer
- 1x Spark KONIX EVO Titan Endschalldämpfer
- Für Seitenmontage
- Verbindungsrohr Material : Titan
- Endschalldämpfer Kappe Material : Carbon
- Kompatibel mit Soziusfußrasten
- Gewicht: Serienmäßig 5.3 kg / Spark 1.6 kg
- dB: 109 dB (ohne db-killer) / 104 dB (mit db-killer) bei 5500 U/min
- made in Italy
Artikelnummer: GAP0402T
dB-Killer (G9954) nicht mit inbegriffen. Dieser kann in unserem Online-Shop bestellt werden.
- APRILIA 1000 CM3 RSV4 2017-2020
- APRILIA 1100 CM3 RSV4 1100 Factory 2019-2020
- APRILIA 1100 CM3 RSV4 1100 Factory 2025-2026
- APRILIA 1100 CM3 RSV4 1100 Factory 2021-2024
- APRILIA 1100 CM3 Tuono V4 1100 Factory 2025-2026
- APRILIA 1100 CM3 Tuono V4 1100 Factory 2017-2020
- APRILIA 1100 CM3 Tuono V4 1100 Factory 2021-2024
- APRILIA 1100 CM3 Tuono V4 1100RR 2017-2020
Herrsteller:
SPARK By VECCHI SRL
Via dell'Industria, 6/8
46010 CURTATONE - MN
Italy
info@spark.it
https://www.spark.it

1 781,42 € -20.5% 2 240,77 €

1 037,82 € -20.5% 1 305,43 €

1 584,64 € -20.5% 1 993,25 €

895,92 € -20.5% 1 126,93 €

1 339,61 € -20.5% 1 685,04 €

943,22 € -20.5% 1 186,43 €

1 439,89 € -20.5% 1 811,18 €

1 038,23 € -20.5% 1 305,94 €

1 369,88 € -20.5% 1 723,12 €

1 791,82 € -20.5% 2 253,86 €

1 682,08 € -20.5% 2 115,82 €

989,57 € -20.5% 1 244,74 €

1 011,33 € -20.5% 1 272,11 €

1 153,24 € -20.5% 1 450,61 €

1 769,11 € -20.5% 2 225,30 €

1 792,77 € -20.5% 2 255,05 €

1 335,82 € -20.5% 1 680,28 €

726,57 € -20.5% 913,92 €

850,50 € -20.5% 1 069,81 €

1 011,33 € -20.5% 1 272,11 €

2 055,77 € -20.5% 2 585,87 €

1 671,68 € -20.5% 2 102,73 €

2 057,66 € -20.5% 2 588,25 €

1 404,89 € -20.5% 1 767,15 €

1 057,68 € -20.5% 1 330,42 €

1 136,21 € -20.5% 1 429,19 €

1 435,16 € -20.5% 1 805,23 €

2 407,70 € -20.5% 3 028,55 €

2 344,31 € -20.5% 2 948,82 €

1 130,54 € -20.5% 1 422,05 €
