DAT+DA5
Neuer Artikel
Es ist Es sind 1 Artikel auf Lager Produkte auf Lager Es sind mehr als 10 Produkte auf Lager
Nicht auf Lager Produkt auf Bestellung verfügbar
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
- APRILIA 660 cm3 RS660 2020-2024
- APRILIA 1100 cm3 RSV4 1100 Factory 2021-2024
- APRILIA 1100 cm3 Tuono V4 1100 Factory 2021-2024
- APRILIA 1100 cm3 Tuono V4 1100 2021-2024
- DUCATI 955 cm3 Panigale V2 2020-2024
- DUCATI 1000 cm3 Panigale V4R 2023-2024
- DUCATI 1100 cm3 Panigale V4 2020-2021
- DUCATI 1100 cm3 Panigale V4S 2020-2021
I2M Datenerfassung Datalog Pro mit Euro5-Adapter
Lieferung mit Anschlusskabel, Antenne und Antennenkabel.
- Entwickelt mit den elektronischen Elementen des Armaturenbretts Chrome Pro2.
- Konzipiert für alle, die das Armaturenbrett ihres Motorrads nicht austauschen möchten.
- Ermöglicht die Messung von: Geschwindigkeit, Drehzahl, Reifendruck und -temperatur, GPS usw.
- Konfiguration über USB-Stick oder USB-Kabel
- 1-GHz-Prozessor mit 1 GB Speicher
Zubehör (siehe unten): Plug&Play-Verkabelungssatz für I2M-Sensor für Chrome Pro 2- oder Datalog Pro-Armaturenbrett
Sensoren, Sonden und Zubehör sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden.
- APRILIA 660 cm3 RS660 2020-2024
- APRILIA 1100 cm3 RSV4 1100 Factory 2021-2024
- APRILIA 1100 cm3 Tuono V4 1100 Factory 2021-2024
- APRILIA 1100 cm3 Tuono V4 1100 2021-2024
- DUCATI 955 cm3 Panigale V2 2020-2024
- DUCATI 1000 cm3 Panigale V4R 2023-2024
- DUCATI 1100 cm3 Panigale V4 2020-2021
- DUCATI 1100 cm3 Panigale V4S 2020-2021
Herrsteller:
I2M srl
Piazzale Giulio Cesare 9
I-20145 Milano
Italy
info@i2m.it
https://www.i2m.it